SSR型罗茨鼓风机性能参数
SSR直联型罗茨鼓风机性能参数
型式 |
口径 |
转速 |
出口压力 |
进口流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
型式 |
功率 |
|||||
SSR-50 |
50A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
1.66 |
0.50 |
Y802-4 |
0.75 |
0.15 |
14.7 |
1.58 |
0.67 |
Y802-4 |
0.75 |
|||
0.20 |
19.6 |
1.54 |
0.82 |
Y90S-4 |
1.1 |
|||
0.25 |
24.5 |
1.46 |
0.98 |
Y90S-4 |
1.1 |
|||
0.30 |
29.4 |
1.40 |
1.14 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.35 |
34.3 |
1.34 |
1.30 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.40 |
39.2 |
1.30 |
1.47 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.45 |
44.1 |
1.25 |
1.62 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.50 |
49.0 |
1.20 |
1.79 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.55 |
53.9 |
1.16 |
1.96 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.60 |
58.8 |
1.14 |
2.15 |
Y100L2-4 |
3.0 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-65 |
65A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
2.31 |
0.63 |
Y802-4 |
0.75 |
0.15 |
14.7 |
2.22 |
0.88 |
Y90S-4 |
1.1 |
|||
0.20 |
19.6 |
2.14 |
1.12 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.25 |
24.5 |
2.07 |
1.34 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.30 |
29.4 |
2.00 |
1.60 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.35 |
34.3 |
1.93 |
1.85 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.40 |
39.2 |
1.86 |
2.10 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.45 |
44.1 |
1.80 |
2.32 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.50 |
49.0 |
1.74 |
2.54 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.55 |
53.9 |
1.69 |
2.78 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.60 |
58.8 |
1.63 |
3.00 |
Y112M-4 |
4.0 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-80 |
80A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
4.04 |
1.39 |
Y100L1-4 |
2.2 |
0.15 |
14.7 |
3.96 |
1.80 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.20 |
19.6 |
3.86 |
2.15 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.25 |
24.5 |
3.80 |
2.52 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.30 |
29.4 |
3.74 |
2.85 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.35 |
34.3 |
3.66 |
3.21 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.40 |
39.2 |
3.58 |
3.57 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.45 |
44.1 |
3.50 |
3.95 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.50 |
49.0 |
3.43 |
4.29 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.55 |
53.9 |
3.36 |
4.66 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.60 |
58.8 |
3.30 |
5.02 |
Y132S-4 |
5.5 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-100 |
100A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
6.49 |
2.17 |
Y100L2-4 |
3.0 |
0.15 |
14.7 |
6.34 |
2.76 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.20 |
19.6 |
6.21 |
3.38 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.25 |
24.5 |
6.08 |
3.95 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.30 |
29.4 |
5.96 |
4.59 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.35 |
34.3 |
5.85 |
5.20 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.40 |
39.2 |
5.74 |
5.83 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.45 |
44.1 |
5.64 |
6.48 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.50 |
49.0 |
5.54 |
7.05 |
Y160M-4 |
11 |
|||
0.55 |
53.9 |
5.44 |
7.69 |
Y160M-4 |
11 |
|||
0.60 |
58.8 |
5.35 |
8.39 |
Y160M-4 |
11 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
La kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-125 |
125A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
9.72 |
3.45 |
Y132S-4 |
5.5 |
0.15 |
14.7 |
9.50 |
4.25 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.20 |
19.6 |
9.35 |
5.20 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.25 |
24.5 |
9.25 |
6.15 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.30 |
29.4 |
9.15 |
7.10 |
Y132M-4 |
7.5 |
|||
0.35 |
34.3 |
9.05 |
8.05 |
Y160M-4 |
11 |
|||
0.40 |
39.2 |
8.95 |
9.00 |
Y160M-4 |
11 |
|||
0.45 |
44.1 |
8.85 |
9.90 |
Y160L-4 |
15 |
|||
0.50 |
49.0 |
8.77 |
10.90 |
Y160L-4 |
15 |
|||
0.55 |
53.9 |
8.70 |
11.80 |
Y160L-4 |
15 |
|||
0.60 |
58.8 |
8.60 |
12.80 |
Y160L-4 |
15 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-150 |
150A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
22.85 |
10.70 |
Y160L-4 |
15 |
0.15 |
14.7 |
22.70 |
12.75 |
Y160L-4 |
15 |
|||
0.20 |
19.6 |
22.58 |
14.68 |
Y180M-4 |
18.5 |
|||
0.25 |
24.5 |
22.45 |
16.68 |
Y180M-4 |
18.5 |
|||
0.30 |
29.4 |
22.33 |
18.70 |
Y180L-4 |
22 |
|||
0.35 |
34.3 |
22.23 |
20.80 |
Y180L-4 |
22 |
|||
0.40 |
39.2 |
22.12 |
22.90 |
Y200L-4 |
30 |
|||
0.45 |
44.1 |
22.01 |
24.85 |
Y200L-4 |
30 |
|||
0.50 |
49.0 |
21.92 |
26.88 |
Y200L-4 |
30 |
|||
0.55 |
53.9 |
21.83 |
29.00 |
Y225S-4 |
37 |
|||
0.60 |
58.8 |
21.74 |
30.90 |
Y225S-4 |
37 |
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
La kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-200 |
200A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
59.20 |
23.80 |
Y200L-4 |
30 |
0.15 |
14.7 |
58.83 |
28.96 |
Y200L-4 |
30 |
|||
0.20 |
19.6 |
58.46 |
34.37 |
Y225S-4 |
37 |
|||
0.25 |
24.5 |
58.24 |
40.42 |
Y225M-4 |
45 |
|||
0.30 |
29.4 |
58.02 |
46.58 |
Y250M-4 |
55 |
|||
0.35 |
34.3 |
57.89 |
52.36 |
Y250M-4 |
55 |
|||
0.40 |
39.2 |
57.76 |
58.19 |
Y280S-4 |
75 |
|||
0.45 |
44.1 |
57.57 |
63.62 |
Y280S-4 |
75 |
|||
0.50 |
49.0 |
57.37 |
68.98 |
Y280S-4 |
75 |
|||
0.55 |
53.9 |
57.22 |
74.22 |
Y280M-4 |
90 |
|||
0.60 |
58.8 |
57.08 |
80.18 |
Y280M-4 |
90 |
SSR带联型罗茨鼓风机性能参数
型式 |
口径 |
转速 |
排出压力 (kgf/cm2) |
|||||||||||||||||||||
0.10 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.30 |
0.35 |
0.40 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
||||||||||||||
9.8kPa |
14.7kPa |
19.6kPa |
24.5kPa |
29.4kPa |
34.3kPa |
39.2kPa |
44.1kPa |
49kPa |
53.9kPa |
58.8kPa |
||||||||||||||
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
|||
SSR50 | 50A | 1100 | 1.22 | 0.30 | 1.16 | 0.44 | 1.12 | 0.52 | 1.05 | 0.66 | 0.99 | 0.78 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 1.04 | 0.85 | 1.18 | 0.78 | 1.32 | ||||
1230 | 1.38 | 0.38 | 1.31 | 0.52 | 1.27 | 0.64 | 1.20 | 0.78 | 1.14 | 0.92 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.20 | 1.00 | 1.35 | 0.94 | 1.49 | 0.90 | 1.64 | ||||
1350 | 1.53 | 0.44 | 1.46 | 0.60 | 1.41 | 0.74 | 1.34 | 0.88 | 1.28 | 1.04 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.34 | 1.14 | 1.50 | 1.09 | 1.65 | 1.05 | 1.82 | ||||
1450 | 1.66 | 0.50 | 1.58 | 0.67 | 1.54 | 0.82 | 1.46 | 0.98 | 1.40 | 1.14 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.47 | 1.25 | 1.62 | 1.20 | 1.79 | 1.16 | 1.96 | 1.14 | 2.15 | ||
1530 | 1.75 | 0.56 | 1.69 | 0.74 | 1.63 | 0.90 | 1.55 | 1.06 | 1.49 | 1.24 | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.58 | 1.35 | 1.75 | 1.30 | 1.92 | 1.26 | 2.10 | 1.24 | 2.29 | ||
1640 | 1.89 | 0.64 | 1.81 | 0.84 | 1.76 | 1.01 | 1.68 | 1.18 | 1.62 | 1.37 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.74 | 1.47 | 1.91 | 1.43 | 2.10 | 1.40 | 2.29 | 1.38 | 2.49 | ||
1730 | 2.00 | 0.71 | 1.92 | 0.92 | 1.87 | 1.10 | 1.79 | 1.28 | 1.73 | 1.48 | 1.66 | 1.67 | 1.62 | 1.86 | 1.57 | 2.05 | 1.53 | 2.25 | 1.50 | 2.45 | 1.48 | 2.66 | ||
1840 | 2.13 | 0.80 | 2.05 | 1.01 | 2.00 | 1.20 | 1.92 | 1.40 | 1.86 | 1.62 | 1.79 | 1.81 | 1.75 | 2.02 | 1.70 | 2.22 | 1.67 | 2.43 | 1.64 | 2.64 | 1.62 | 2.86 | ||
1950 | 2.27 | 0.89 | 2.19 | 1.11 | 2.13 | 1.32 | 2.05 | 1.52 | 1.99 | 1.75 | 1.92 | 1.95 | 1.88 | 2.18 | 1.83 | 2.39 | 1.81 | 2.61 | 1.77 | 2.83 | 1.75 | 3.06 | ||
2120 | 2.47 | 1.02 | 2.39 | 1.23 | 2.33 | 1.49 | 2.25 | 1.71 | 2.19 | 1.96 | 2.12 | 2.18 | 2.08 | 2.42 | 2.03 | 2.65 | 2.01 | 2.89 | 1.98 | 3.13 | 1.96 | 3.37 | ||
SSR65 | 65A | 1110 | 1.67 | 0.38 | 1.57 | 0.60 | 1.48 | 0.80 | 1.40 | 0.99 | 1.32 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.18 | 1.52 | 1.12 | 1.72 | 1.07 | 1.82 | ||||
1240 | 1.92 | 0.48 | 1.82 | 0.70 | 1.73 | 0.92 | 1.65 | 1.12 | 1.58 | 1.33 | 1.51 | 1.53 | 1.44 | 1.74 | 1.38 | 1.96 | 1.32 | 2.10 | 1.27 | 2.30 | ||||
1360 | 2.16 | 0.56 | 2.06 | 0.81 | 1.97 | 1.04 | 1.89 | 1.24 | 1.82 | 1.48 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.94 | 1.62 | 2.18 | 1.56 | 2.35 | 1.51 | 2.58 | ||||
1450 | 2.31 | 0.63 | 2.22 | 0.88 | 2.14 | 1.12 | 2.07 | 1.34 | 2.00 | 1.60 | 1.93 | 1.85 | 1.86 | 2.10 | 1.80 | 2.32 | 1.74 | 2.54 | 1.69 | 2.78 | 1.63 | 3.00 | ||
1530 | 2.45 | 0.70 | 2.36 | 0.96 | 2.28 | 1.20 | 2.21 | 1.45 | 2.14 | 1.72 | 2.08 | 1.98 | 2.02 | 2.25 | 1.96 | 2.50 | 1.90 | 2.72 | 1.84 | 2.96 | 1.78 | 3.20 | ||
1640 | 2.66 | 0.80 | 2.57 | 1.08 | 2.49 | 1.33 | 2.42 | 1.60 | 2.36 | 1.89 | 2.30 | 2.17 | 2.24 | 2.46 | 2.18 | 2.73 | 2.12 | 2.95 | 2.06 | 3.22 | 2.01 | 3.46 | ||
1740 | 2.86 | 0.89 | 2.77 | 1.18 | 2.69 | 1.46 | 2.62 | 1.74 | 2.56 | 2.04 | 2.50 | 2.34 | 2.44 | 2.64 | 2.38 | 2.94 | 2.32 | 3.16 | 2.26 | 3.45 | 2.21 | 3.70 | ||
1820 | 3.02 | 0.96 | 2.93 | 1.27 | 2.85 | 1.56 | 2.78 | 1.86 | 2.72 | 2.16 | 2.66 | 2.46 | 2.60 | 2.79 | 2.54 | 3.10 | 2.48 | 3.33 | 2.42 | 3.63 | 2.37 | 3.90 | ||
1940 | 3.26 | 1.07 | 3.17 | 1.40 | 3.09 | 1.71 | 3.02 | 2.03 | 2.96 | 2.35 | 2.90 | 2.69 | 2.83 | 3.02 | 2.77 | 3.35 | 2.71 | 3.59 | 2.66 | 3.90 | 2.61 | 4.20 | ||
2130 | 3.64 | 1.24 | 3.55 | 1.60 | 3.47 | 1.95 | 3.40 | 2.30 | 3.33 | 2.65 | 3.27 | 3.00 | 3.21 | 3.35 | 3.15 | 3.72 | 3.09 | 4.00 | 3.04 | 4.34 | 2.99 | 4.66 | ||
SSR80 | 80A | 1140 | 3.09 | 1.04 | 3.00 | 1.32 | 2.90 | 1.60 | 2.84 | 1.98 | 2.78 | 2.14 | 2.71 | 2.43 | 2.63 | 2.69 | 2.54 | 3.00 | 2.48 | 3.22 | 2.40 | 3.47 | 2.36 | 3.76 |
1230 | 3.37 | 1.14 | 3.28 | 1.46 | 3.18 | 1.76 | 3.10 | 2.06 | 3.06 | 2.35 | 2.99 | 2.65 | 2.91 | 2.94 | 2.82 | 3.27 | 2.76 | 3.53 | 2.68 | 3.81 | 2.63 | 4.11 | ||
1300 | 3.59 | 1.22 | 3.50 | 1.57 | 3.41 | 1.89 | 3.33 | 2.21 | 3.27 | 2.51 | 3.20 | 2.83 | 3.12 | 3.14 | 3.03 | 3.49 | 2.97 | 3.77 | 2.90 | 4.09 | 2.84 | 4.41 | ||
1360 | 3.77 | 1.29 | 3.68 | 1.66 | 3.59 | 1.99 | 3.52 | 2.33 | 3.46 | 2.64 | 3.38 | 2.98 | 3.30 | 3.31 | 3.22 | 3.67 | 3.16 | 3.98 | 3.09 | 4.30 | 3.02 | 4.65 | ||
1460 | 4.08 | 1.40 | 3.99 | 1.81 | 3.90 | 2.17 | 3.82 | 2.54 | 3 .76 | 2.87 | 3.69 | 3.23 | 3.62 | 3.60 | 3.53 | 3.98 | 3.46 | 4.32 | 3.40 | 4.69 | 3.34 | 5.06 | ||
1560 | 4.38 | 1.52 | 4.30 | 1.97 | 4.21 | 2.32 | 4.14 | 2.74 | 4.07 | 3.10 | 4.00 | 3.49 | 3.93 | 3.88 | 3.84 | 4.29 | 3.77 | 4.66 | 3.71 | 5.07 | 3.65 | 5.48 | ||
1650 | 4.66 | 1.62 | 4.57 | 2.11 | 4.48 | 2.50 | 4.41 | 2.92 | 4.36 | 3.31 | 4.28 | 3.71 | 4.14 | 4.14 | 4.12 | 4.56 | 4.05 | 4.98 | 3.98 | 5.40 | 5.40 | 5.85 | ||
1730 | 4.90 | 1.71 | 4.82 | 2.23 | 4.73 | 2.64 | 4.67 | 3.08 | 4.60 | 3.50 | 4.53 | 3.92 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 4.80 | 4.30 | 5.26 | 4.24 | 5.74 | 5.74 | 6.18 | ||
1820 | 5.18 | 1.81 | 5.10 | 2.37 | 5.00 | 2.80 | 4.94 | 3.27 | 4.88 | 3.70 | 4.81 | 4.15 | 4.62 | 4.62 | 4.65 | 5.08 | 4.58 | 5.57 | 4.52 | 6.06 | 6.06 | 6.56 | ||
1900 | 5.43 | 1.91 | 5.35 | 2.50 | 5.27 | 2.95 | 5.19 | 3.44 | 5.12 | 3.88 | 5.06 | 4.35 | 4.86 | 4.86 | 4.89 | 5.33 | 4.82 | 5.84 | 4.77 | 6.36 | 6.36 | 6.88 | ||
SSR100 | 100A | 1060 | 4.57 | 1.35 | 4.40 | 1.80 | 4.24 | 2.23 | 4.09 | 2.70 | 3.95 | 3.10 | 3.82 | 3.57 | 3.70 | 4.00 | 3.59 | 4.48 | 3.48 | 4.95 | 3.38 | 5.40 | 3.28 | 5.86 |
1140 | 4.97 | 1.52 | 4.81 | 2.00 | 4.65 | 2.46 | 4.50 | 2.95 | 4.36 | 3.41 | 4.23 | 3.90 | 4.12 | 4.38 | 4.01 | 4.88 | 3.90 | 5.38 | 3.80 | 5.88 | 3.71 | 6.38 | ||
1220 | 5.34 | 1.68 | 5.18 | 2.20 | 5.03 | 2.70 | 4.89 | 3.20 | 4.76 | 3.71 | 4.64 | 4.24 | 4.53 | 4.76 | 4.42 | 5.29 | 4.32 | 5.76 | 4.22 | 6.37 | 4.13 | 6.90 | ||
1310 | 5.73 | 1.87 | 5.58 | 2.41 | 5.44 | 2.96 | 5.31 | 3.50 | 5.18 | 4.05 | 5.06 | 4.61 | 4.95 | 5.18 | 4.84 | 5.75 | 4.74 | 6.30 | 4.64 | 6.92 | 4.55 | 7.48 | ||
1460 | 6.53 | 2.18 | 6.38 | 2.78 | 6.25 | 3.40 | 6.12 | 3.98 | 6.00 | 4.65 | 5.89 | 5.24 | 5.78 | 5.87 | 5.68 | 6.52 | 5.58 | 7.10 | 5.48 | 7.74 | 5.39 | 8.45 | ||
1540 | 6.91 | 2.40 | 6.77 | 3.05 | 6.64 | 3.67 | 6.52 | 4.30 | 6.40 | 4.98 | 6.29 | 5.63 | 6.19 | 6.30 | 6.09 | 6.98 | 5.99 | 7.61 | 5.90 | 8.37 | 5.81 | 9.00 | ||
1680 | 7.63 | 2.78 | 7.49 | 3.48 | 7.36 | 4.18 | 7.24 | 4.90 | 7.13 | 5.65 | 7.05 | 6.35 | 6.92 | 7.08 | 6.82 | 7.83 | 6.73 | 8.50 | 6.64 | 9.30 | 6.55 | 10.03 | ||
1780 | 8.09 | 3.05 | 7.96 | 3.81 | 7.84 | 4.56 | 7.73 | 5.32 | 7.62 | 6.10 | 7.52 | 6.86 | 7.42 | 7.63 | 7.32 | 8.43 | 7.23 | 9.15 | 7.14 | 9.97 | 7.06 | 10.71 | ||
1880 | 8.57 | 3.33 | 8.45 | 4.13 | 8.36 | 4.93 | 8.25 | 5.75 | 8.15 | 6.55 | 8.05 | 7.38 | 7.95 | 8.18 | 7.86 | 9.05 | 7.77 | 9.80 | 7.68 | 10.62 | 7.60 | 11.42 | ||
1980 | 9.09 | 3.60 | 8.96 | 4.46 | 8.85 | 5.31 | 8.75 | 6.17 | 8.65 | 7.01 | 8.55 | 7.90 | 8.46 | 8.75 | 8.37 | 9.63 | 8.28 | 10.45 | 8.20 | 11.30 | 8.12 | 12.13 |
SSR125 | 125A | 980 | 6.50 | 1.65 | 6.30 | 2.23 | 6.15 | 2.80 | 6.05 | 3.45 | 5.95 | 4.10 | 5.82 | 4.70 | 5.75 | 5.40 | 5.64 | 6.10 | 5.55 | 6.70 | 5.47 | 7.20 | 5.37 | 8.05 |
1050 | 6.95 | 1.90 | 6.78 | 2.54 | 6.63 | 3.15 | 6.51 | 3.85 | 6.42 | 4.53 | 6.30 | 5.20 | 6.22 | 5.95 | 6.11 | 6.65 | 6.03 | 7.30 | 5.95 | 7.90 | 5.85 | 8.75 | ||
1200 | 8.00 | 2.50 | 7.80 | 3.20 | 7.65 | 3.92 | 7.55 | 4.70 | 7.45 | 5.50 | 7.34 | 6.28 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 7.90 | 7.00 | 8.65 | 6.98 | 9.40 | 5.90 | 10.25 | ||
1310 | 8.75 | 2.90 | 8.55 | 3.65 | 8.40 | 4.50 | 8.29 | 5.35 | 8.19 | 6.20 | 8.09 | 7.05 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 8.80 | 7.82 | 9.65 | 7.74 | 10.05 | 7.64 | 11.40 | ||
1390 | 9.30 | 3.20 | 9.10 | 4.00 | 8.95 | 4.90 | 8.84 | 5.80 | 8.74 | 6.70 | 8.63 | 7.60 | 8.54 | 8.50 | 8.45 | 9.45 | 8.37 | 10.35 | 8.28 | 11.25 | 8.20 | 12.20 | ||
1450 | 9.72 | 3.45 | 9.50 | 4.25 | 9.35 | 5.20 | 9.25 | 6.15 | 9.15 | 7.10 | 9.05 | 8.05 | 8.95 | 9.00 | 8.85 | 9.90 | 8.77 | 10.90 | 8.70 | 11.80 | 8.60 | 12.80 | ||
1530 | 10.27 | 3.80 | 10.07 | 4.70 | 9.90 | 5.65 | 9.80 | 6.65 | 9.70 | 7.65 | 9.60 | 8.60 | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 10.60 | 9.33 | 11.60 | 9.25 | 12.60 | 9.15 | 13.60 | ||
1630 | 10.96 | 4.30 | 10.75 | 5.20 | 10.57 | 6.25 | 10.47 | 7.25 | 10.37 | 8.35 | 10.27 | 9.35 | 10.17 | 10.35 | 10.08 | 11.35 | 10.01 | 12.40 | 9.93 | 13.50 | 9.85 | 14.60 | ||
1750 | 11.78 | 4.90 | 11.55 | 5.80 | 11.38 | 6.95 | 11.29 | 7 95 | 11.18 | 9.18 | 11.09 | 10.20 | 10.99 | 11.26 | 10.91 | 12.33 | 10.83 | 13.38 | 10.75 | 14.70 | 10.66 | 15.80 | ||
1850 | 12.48 | 5.40 | 12.25 | 6.36 | 12.05 | 7.55 | 11.97 | 8.57 | 11.85 | 9.88 | 11.70 | 10.94 | 11.66 | 12.02 | 11.58 | 13.12 | 11.50 | 14.02 | 11.42 | 15.60 | 11.34 | 16.85 | ||
SSR150 | 150A | 810 | 12.01 | 3.85 | 11.76 | 5.00 | 11.54 | 6.20 | 11.35 | 7.30 | 11.15 | 8.50 | 11.00 | 9.60 | 10.86 | 10.80 | 10.76 | 11.95 | 10.65 | 13.20 | 10.52 | 14.40 | 10.39 | 15.60 |
860 | 12.80 | 4.40 | 12.62 | 5.60 | 12.40 | 6.86 | 12.20 | 8.05 | 12.03 | 9.30 | 11.86 | 10.45 | 11.75 | 11.70 | 11.65 | 13.00 | 11.54 | 14.25 | 11.40 | 15.50 | 11.27 | 16.80 | ||
970 | 14.70 | 5.58 | 14.50 | 7.00 | 14.30 | 8.30 | 14.10 | 9.65 | 13.95 | 11.05 | 13.80 | 12.40 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 15.20 | 13.50 | 16.60 | 13.35 | 18.00 | 13.23 | 19.40 | ||
1110 | 17.08 | 7.00 | 16.90 | 8.60 | 16.70 | 10.15 | 16.52 | 11.70 | 16.37 | 13.10 | 16.25 | 14.80 | 16.15 | 16.50 | 16.05 | 18.00 | 15.95 | 19.60 | 15.85 | 21.20 | 15.70 | 22.80 | ||
1180 | 18.25 | 7.80 | 18.10 | 9.45 | 17.92 | 11.10 | 17.73 | 12.70 | 17.59 | 14.40 | 17.47 | 16.00 | 17.37 | 17.37 | 17.27 | 19.40 | 17.17 | 21.10 | 17.07 | 22.80 | 16.97 | 24.40 | ||
1240 | 19.27 | 8.45 | 19.10 | 10.20 | 18.95 | 11.90 | 18.77 | 13.60 | 18.63 | 15.40 | 18.53 | 17.07 | 18.43 | 18.43 | 18.33 | 20.70 | 18.23 | 22.40 | 18.13 | 24.20 | 18.03 | 25.80 | ||
1400 | 22.00 | 10.20 | 21.83 | 12.10 | 21.70 | 14.00 | 21.55 | 15.95 | 21.40 | 17.90 | 21.30 | 19.90 | 21.20 | 21.20 | 21.15 | 23.85 | 21.05 | 25.80 | 20.97 | 27.90 | 20.87 | 29.70 | ||
1520 | 23.93 | 11.65 | 23.80 | 13.80 | 23.68 | 15.90 | 23.52 | 18.00 | 23.40 | 20.15 | 23.30 | 22.30 | 23.21 | 23.20 | 23.13 | 26.70 | 23.04 | 28.90 | 22.95 | 31.20 | 22.82 | 33.30 | ||
1620 | 25.42 | 13.40 | 25.30 | 15.60 | 25.15 | 18.00 | 25.00 | 20.40 | 24.86 | 22.60 | 24.75 | 25.00 | 24.68 | 27.40 | 24.58 | 29.65 | 24.48 | 32.05 | 24.40 | 34.40 | 24.27 | 36.90 | ||
1730 | 27.05 | 15.30 | 26.92 | 17.60 | 26.77 | 20.20 | 26.61 | 22.90 | 26.48 | 25.30 | 26.35 | 27.90 | 26.27 | 26.27 | 26.17 | 33.00 | 26.08 | 35.55 | 26.00 | 38.00 | 25.87 | 40.80 | ||
SSR200 | 200A | 810 | 31.77 | 8.05 | 31.19 | 11.28 | 30.52 | 14.65 | 29.98 | 17.60 | 29.55 | 20.68 | 29.21 | 23.83 | 28.89 | 26.94 | 28.57 | 29.99 | 28.22 | 33.16 | 27.91 | 36.05 | 27.63 | 39.05 |
900 | 35.68 | 9.95 | 35.05 | 13.48 | 34.49 | 17.10 | 34.04 | 20.44 | 33.66 | 24.00 | 33.36 | 27.53 | 33.05 | 30.93 | 32.73 | 34.40 | 32.34 | 37.83 | 32.03 | 41.02 | 31.71 | 44.38 | ||
980 | 39.15 | 11.58 | 38.53 | 15.50 | 38.08 | 19.38 | 37.66 | 22.93 | 37.34 | 27.18 | 37.05 | 30.78 | 36.77 | 34.55 | 36.41 | 38.23 | 36.03 | 42.02 | 35.68 | 45.52 | 35.34 | 49.38 | ||
1070 | 43.03 | 13.46 | 42.50 | 17.81 | 42.04 | 21.24 | 41.68 | 25.82 | 41.44 | 30.13 | 41.17 | 34.43 | 40.97 | 38.68 | 40.56 | 42.65 | 40.15 | 46.82 | 39.77 | 50.71 | 39.42 | 54.95 | ||
1150 | 46.50 | 15.18 | 46.04 | 19.95 | 45.55 | 23.71 | 45.31 | 28.13 | 45.07 | 32.71 | 44.85 | 37.26 | 44.60 | 42.02 | 44.21 | 46.62 | 43.78 | 50.98 | 43.42 | 55.09 | 43.06 | 59.74 | ||
1230 | 49.60 | 17.09 | 49.16 | 21.94 | 48.74 | 26.43 | 48.45 | 31.28 | 48.22 | 36.26 | 48.00 | 41.25 | 47.78 | 46.08 | 47.49 | 50.78 | 47.08 | 55.53 | 46.76 | 59.83 | 46.44 | 64.80 | ||
1310 | 52.67 | 19.65 | 52.22 | 24.34 | 51.86 | 29.20 | 51.57 | 34.28 | 51.38 | 39.66 | 51.18 | 44.88 | 50.99 | 50.18 | 50.69 | 55.09 | 50.40 | 59.96 | 50.10 | 64.53 | 49.83 | 69.72 | ||
1390 | 55.77 | 21.31 | 54.31 | 26.64 | 54.96 | 31.88 | 54.72 | 37.46 | 54.49 | 42.92 | 54.35 | 48.52 | 54.16 | 54.22 | 53.91 | 59.28 | 53.68 | 64.48 | 53.49 | 69.16 | 53.24 | 74.60 | ||
1480 | 59.20 | 23.80 | 58.83 | 28.96 | 58.46 | 34.37 | 58.24 | 40.42 | 58.02 | 46.58 | 57.89 | 52.36 | 57.76 | 58.19 | 57.57 | 63.62 | 57.37 | 68.98 | 57.22 | 74.22 | 57.08 | 80.18 |
0.75KW |
1.1KW |
1.5KW |
2.2KW |
3KW |
4KW |
5.5KW |
7.5KW |
11KW |
|||||||||
15KW |
18.5KW |
22KW |
30KW |
37KW |
45KW |
55KW |
75KW |
90KW |